请关注微信公众号<TZHYSW>/<红亚生物>,
关注后聊天窗口回复需要查询的省/市地名,
会自动回复对于省市的中标讯息。
| 江苏镇江中标2017年6月 | ||||
| 产品编码 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| ZJ00065004 | 医用X光胶片 | 医用干式胶片 | A4、16K、B5 | |
| 江苏常州中标2018年1月 | ||||
| 商品编码 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| C550208 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | A4 | |
| C550209 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | 16K | |
| C550210 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | B5 | |
| C550211 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | A5 | |
| 江苏常州中标2018年1月 | ||||
| 商品编码 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| C550260 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 8*10 | |
| 江苏南通中标2018年1月 | ||||
| 产品编码 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| NT00001577 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | A4 | |
| NT00001579 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | B5 | |
| NT00007031 | 医用胶片 | 医用干式胶片 | A4、16K、B5 | |
| 辽宁省阳光采购省标2018年1月 | ||||
| 产品编码 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 2601076 | 医用胶片 | 医用干式胶片 | 全系列规格 | 自行协商 |
| 江苏淮安中标2018年1月 | ||||
| 商品编码 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| C538056 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | A4 | |
| C538057 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | 16K | |
| C538060 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | B5 | |
| C538083 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | A5 | |
| 湖南衡阳中标2018年1月 | ||||
| 器械编码 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| C612450 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 5*7 | |
| C612448 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 8*10 | |
| C612446 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 11*14 | |
| C612444 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 10*14 | |
| C612449 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 12*14 | |
| C612447 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 14*14 | |
| C612445 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 14*17 | |
| 江苏盐城中标2018年2月 | ||||
| 器械编码 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| C724007 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | A4 | |
| C724009 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | 16K | |
| C723989 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | B5 | |
| C724016 | 医用干式胶片 | 医用干式胶片 | 8*10 | |
| C724012 | 医用干式胶片 | 医用干式胶片 | 11*14 | |
| C723995 | 医用干式胶片 | 医用干式胶片 | 13*17 | |
| 江苏连云港中标2018年2月 | ||||
| 产品编码 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| LY00000001 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | A4 | |
| LY00000002 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | 16K | |
| LY00000003 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | B5 | |
| LY00000004 | 超声医用诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | A5 | |
| LY00000005/6 | 干式激光胶片 | 医用干式胶片 | A3/A3+ | |
| LY00000007 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 14*17 | |
| LY00000008/9 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 11*14/10*14 | |
| LY00000010 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 8*10 | |
| LY00000011 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 5*7 | |
| LY00000012 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 12*14 | |
| 河北唐山中标2018年2月 | ||||
| 产品ID | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 427494 | 医用影像类材料 | 医用干式胶片 | 16K | |
| 湖北襄阳中标2018年3月 | ||||
| 产品编码 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 00121685 | 干式激光胶片 | 医用干式胶片 | A3 | |
| 00121677 | 干式激光胶片 | 医用干式胶片 | 13*17 | |
| 其他规格,襄阳公布后更新 | ||||
| 青海省省标2018年3月 | ||||
| 器械编码 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 40828 | 医用打印胶片 | 医用干式胶片 | A4 | |
| 40829 | 医用打印胶片 | 医用干式胶片 | 16K | |
| 40831 | 医用打印胶片 | 医用干式胶片 | B5 | |
| 40832 | 医用打印胶片 | 医用干式胶片 | 8*10 | |
| 40833 | 医用打印胶片 | 医用干式胶片 | 10*12 | |
| 40834 | 医用打印胶片 | 医用干式胶片 | 11*14 | |
| 40835 | 医用打印胶片 | 医用干式胶片 | 12*14 | |
| 40836 | 医用打印胶片 | 医用干式胶片 | 14*14 | |
| 40837 | 医用打印胶片 | 医用干式胶片 | 14*17 | |
| 40838 | 医用打印胶片 | 医用干式胶片 | A3 | |
| 40839 | 医用打印胶片 | 医用干式胶片 | A3+ | |
| 40840 | 医用打印胶片 | 医用干式胶片 | 13*17 | |
| 40841 | 医用打印胶片 | 医用干式胶片 | 5*7 | |
| 海南省标2018年3月 | ||||
| 器械编码 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 医用干式胶片 | 8*10 | |||
| 医用干式胶片 | 11*14 | |||
| 医用干式胶片 | 14*17 | |||
| 医用干式胶片 | A4 | |||
| 浙江省省标2018年5月 | ||||
| 产品代码 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 170916095 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 8*10 | |
| 170916106 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 10*12 | |
| 170916119 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 11*14 | |
| 170916126 | 热敏胶片 | 医用干式胶片 | 14*17 | |
| 170916132 | 其他材质胶片 | 医用干式胶片 | A4 | |
| 170916136 | 其他材质胶片 | 医用干式胶片 | 16K | |
| 170916138 | 其他材质胶片 | 医用干式胶片 | B5 | |
| 170916142 | 干式胶片 | 医用干式胶片 | A3 | |
| 170916145 | 干式胶片 | 医用干式胶片 | 13*17 | |
| 新疆塔城2018年6月 | ||||
| 产品编码 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 6539 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | A4 | |
| 黄石市标2018年6月 | ||||
| 产品编码 | 品种分类 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 14291 | D类、感光材料及附属 | 医用干式胶片 | A4 | |
| 14333 | D类、感光材料及附属 | 医用干式胶片 | B5 | |
| 14386 | D类、感光材料及附属 | 医用干式胶片 | 8*10 | |
| 14440 | D类、感光材料及附属 | 医用干式胶片 | 11*14 | |
| 14450 | D类、感光材料及附属 | 医用干式胶片 | 14*17 | |
| 内蒙古巴彦淖尔2018年7月 | ||||
| 产品目录 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 304 | 低值耗材 | 医用干式胶片 | A4 | |
| 湖南省省标2018年10月 | ||||
| 组件编号 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 00074724 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | A4 | |
| 00074736 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | 16K | |
| 00074742 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | B5 | |
| 00074682 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | 13*17 | |
| 00074666 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | A3 | |
| 00074619 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | 14*17 | |
| 00073612 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | 11*14 | |
| 00073582 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | 8*10 | |
| 江苏徐州中标2018年12月 | ||||
| 产品编号 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| XZD0003219 | 超声PACS诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | 16K | |
| XZD0003220 | 超声PACS诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | B5 | |
| XZD0003221 | 超声PACS诊断报告胶片 | 医用干式胶片 | A5 | |
| XZD0003231 | 医用胶片 | 医用干式胶片 | A4|16K|B5 | |
| XZD0026156 | 医用胶片 | 医用干式胶片 | 11*14 | |
| XZD0026214 | 医用胶片 | 医用干式胶片 | 8*10 | |
| XZD0026103 | 医用胶片 | 医用干式胶片 | 14*17 | |
| 湖南省郴州市标2019年1月 | ||||
| 组件编号 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 00089139 | 医用X光胶片 | 医用干式胶片 | 8*10 | |
| 00089140 | 医用X光胶片 | 医用干式胶片 | 11*14 | |
| 00089141 | 医用X光胶片 | 医用干式胶片 | 14*17 | |
| 00089142 | 医用X光胶片 | 医用干式胶片 | A4 | |
| 00089143 | 医用X光胶片 | 医用干式胶片 | 16K | |
| 00089144 | 医用X光胶片 | 医用干式胶片 | B5 | |
| 00089145 | 医用X光胶片 | 医用干式胶片 | 13*17 | |
| 00089146 | 医用X光胶片 | 医用干式胶片 | A3 | |
| 湖北省标《00053142+组件编码》 | ||||
| 组件编码 | 旧目录 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 2536138 | 低值 | 医用干式胶片 | 5*7 | |
| 2536139 | 低值 | 医用干式胶片 | 8*10 | |
| 2536140 | 低值 | 医用干式胶片 | 10*12 | |
| 2536141 | 低值 | 医用干式胶片 | 11*14 | |
| 2536142 | 低值 | 医用干式胶片 | 13*17 | |
| 2536143 | 低值 | 医用干式胶片 | A3 | |
| 2536144 | 低值 | 医用干式胶片 | A4 | |
| 2536145 | 低值 | 医用干式胶片 | B5 | |
| 2536146 | 低值 | 医用干式胶片 | 16K | |
| 2536147 | 低值 | 医用干式胶片 | 14*17 | |
| 江西省标 | ||||
| 产品ID | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 10425669 | 医用干式胶片 | 8*10 | ||
| 10425679 | 医用干式胶片 | 11*14 | ||
| 10426794 | 医用干式胶片 | 14*17 | ||
| 10426799 | 医用干式胶片 | A3 | ||
| 10425694 | 医用干式胶片 | 13*17 | ||
| 10425704 | 医用干式胶片 | B5 | ||
| 10425709 | 医用干式胶片 | 16K | ||
| 10425719 | 医用干式胶片 | A4 | ||
| 陕西省省标2020年1月 | ||||
| 组件编号 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| H00074724 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | A4 | |
| H00074736 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | 16K | |
| H00074742 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | B5 | |
| H00074682 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | 13*17 | |
| H00074666 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | A3 | |
| H00074619 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | 14*17 | |
| H00073612 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | 11*14 | |
| H00073582 | X射线附属设备及配件 | 医用干式胶片 | 8*10 | |
| 山东省标2020年3月 | ||||
| 组件编号 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 74914300001 | 基础卫生材料2 | 医用干式胶片 | A4 | |
| 63644100002 | 基础卫生材料2 | 医用干式胶片 | 16K | |
| 42046300003 | 基础卫生材料2 | 医用干式胶片 | B5 | |
| 96694500009 | 基础卫生材料2 | 医用干式胶片 | 13*17 | |
| 69105100010 | 基础卫生材料2 | 医用干式胶片 | A3 | |
| 35518400007 | 基础卫生材料2 | 医用干式胶片 | 14*17 | |
| 39802700006 | 基础卫生材料2 | 医用干式胶片 | 11*14 | |
| 68314400004 | 基础卫生材料2 | 医用干式胶片 | 8*10 | |
| 29344200005 | 基础卫生材料2 | 医用干式胶片 | 10*12 | |
| 19690500008 | 基础卫生材料2 | 医用干式胶片 | 14*14 | |
| 广东省标2020年4月 | ||||
| 药交ID | 产品编码 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 2352892 | 30298262 | 医用干式胶片 | PW-A4 | |
| 2352893 | 30298263 | 医用干式胶片 | PW-16K | |
| 2352894 | 30298264 | 医用干式胶片 | PW-B5 | |
| 2352895 | 30298265 | 医用干式胶片 | JT-A4 | |
| 2352896 | 30298266 | 医用干式胶片 | JT-16K | |
| 2352897 | 30298267 | 医用干式胶片 | JT-B5 | |
| 2352898 | 30298268 | 医用干式胶片 | JW-A4 | |
| 2352899 | 30298269 | 医用干式胶片 | JW-16K | |
| 2352900 | 30298270 | 医用干式胶片 | JW-B5 | |
| 2352901 | 30298271 | 医用干式胶片 | JWT-13*17 | |
| 2352902 | 30298272 | 医用干式胶片 | JWT-A3 | |
| 2352903 | 30298273 | 医用干式胶片 | JWT-A4 | |
| 2352904 | 30298274 | 医用干式胶片 | DRY-14*17 | |
| 2352905 | 30298275 | 医用干式胶片 | DRY-11*14 | |
| 2352906 | 30298276 | 医用干式胶片 | DRY-10*12 | |
| 2352907 | 30298277 | 医用干式胶片 | DRY-8*10 | |
| 2352908 | 30298278 | 医用干式胶片 | AT-14*17 | |
| 2352909 | 30298279 | 医用干式胶片 | AT-11*14 | |
| 2352910 | 30298280 | 医用干式胶片 | AT-10*12 | |
| 2352911 | 30298281 | 医用干式胶片 | AT-8*10 | |
| 2352912 | 30298282 | 医用干式胶片 | JWT-8*10 | |
| 湖南常德市中标2020年6月 | ||||
| 产品编号 | 目录名称 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 20719 | 医用干式胶片 | 全型号规格 | ||
| 湖南益阳市中标2020年10月 | ||||
| 序号 | 产品ID | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 10897 | 1002849 | 医用干式胶片 | A4 | |
| 10898 | 1002849 | 医用干式胶片 | 8×10 | |
| 10899 | 1002849 | 医用干式胶片 | 10×12 | |
| 10900 | 1002849 | 医用干式胶片 | B5 | |
| 10901 | 1002849 | 医用干式胶片 | A3 | |
| 10902 | 1002849 | 医用干式胶片 | 14×17 | |
| 10903 | 1002849 | 医用干式胶片 | 10×14 | |
| 10904 | 1002849 | 医用干式胶片 | A4 | |
| 北京市中标2020年10月 | ||||
| 代码 | 编号 | 产品名称 | 规格 | 中标价/张 |
| 5417 | 1418033 | 医用干式胶片 | 10×12 | |
| 5417 | 1418034 | 医用干式胶片 | 11×14 | |
| 5417 | 1418035 | 医用干式胶片 | 13×17 | |
| 5417 | 1418036 | 医用干式胶片 | 14×14 | |
| 5417 | 1418037 | 医用干式胶片 | 14×17 | |
| 5417 | 1418038 | 医用干式胶片 | 16K | |
| 5417 | 1418039 | 医用干式胶片 | 5×7 | |
| 5417 | 1418040 | 医用干式胶片 | 8×10 | |
| 5417 | 1418041 | 医用干式胶片 | A3 | |
| 5417 | 1418042 | 医用干式胶片 | A4 | |
| 5417 | 1418043 | 医用干式胶片 | A5 | |
| 5417 | 1418044 | 医用干式胶片 | AT-10×12 | |
| 5417 | 1418045 | 医用干式胶片 | AT-11×14 | |
| 5417 | 1418046 | 医用干式胶片 | AT-14×17 | |
| 5417 | 1418047 | 医用干式胶片 | AT-8×10 | |
| 5417 | 1418048 | 医用干式胶片 | B5 | |
| 5417 | 1418049 | 医用干式胶片 | DRY-10×12 | |
| 5417 | 1418050 | 医用干式胶片 | DRY-11×14 | |
| 5417 | 1418051 | 医用干式胶片 | DRT-14×17 | |
| 5417 | 1418052 | 医用干式胶片 | DRY-8×10 | |
| 5417 | 1418053 | 医用干式胶片 | HY-16K | |
| 5417 | 1418054 | 医用干式胶片 | HY-A4 | |
| 5417 | 1418055 | 医用干式胶片 | HY-B5 | |
| 5417 | 1418056 | 医用干式胶片 | JT-16K | |
| 5417 | 1418057 | 医用干式胶片 | JT-A4 | |
| 5417 | 1418058 | 医用干式胶片 | JT-B5 | |
| 5417 | 1418059 | 医用干式胶片 | JW-125-16K | |
| 5417 | 1418060 | 医用干式胶片 | JW-125-A4 | |
| 5417 | 1418061 | 医用干式胶片 | JW-125-B5 | |
| 5417 | 1418062 | 医用干式胶片 | JW-16K | |
| 5417 | 1418063 | 医用干式胶片 | JW-180-A3 | |
| 5417 | 1418064 | 医用干式胶片 | JW-180-A4 | |
| 5417 | 1418065 | 医用干式胶片 | JW-A3 | |
| 5417 | 1418066 | 医用干式胶片 | JW-A4 | |
| 5417 | 1418067 | 医用干式胶片 | JW-B5 | |
| 5417 | 1418068 | 医用干式胶片 | JWT-10×12 | |
| 5417 | 1418069 | 医用干式胶片 | JWT-11×14 | |
| 5417 | 1418070 | 医用干式胶片 | JWT-13×17 | |
| 5417 | 1418071 | 医用干式胶片 | JWT-8×10 | |
| 5417 | 1418072 | 医用干式胶片 | JWT-A3 | |
| 5417 | 1418073 | 医用干式胶片 | JWT-A4 | |
| 5417 | 1418074 | 医用干式胶片 | PW-150-16K | |
| 5417 | 1418075 | 医用干式胶片 | PW-150-A4 | |
| 5417 | 1418076 | 医用干式胶片 | PW-150-B5 | |
| 5417 | 1418077 | 医用干式胶片 | PW-16K | |
| 5417 | 1418078 | 医用干式胶片 | PW-A4 | |
| 5417 | 1418079 | 医用干式胶片 | PW-B5 | |
